トップページ > 物件概要
■ 物件概要
| ・所在地 | 横浜市青葉区桜台33番地16(地番) |
|---|---|
| ・交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩14分 |
| ・間取り | 2LDK・3LDK |
| ・専有面積 | 63.58㎡~71.12㎡ |
| ・販売価格 | 3,980万円~4,890万円 |
| ・最多価格帯 | - |
| ・総戸数 | 26戸 |
| ・販売戸数 | 3戸 |
| ・敷地面積 | 1,322.43㎡ |
| ・建築面積 | 780.18㎡ |
| ・延床面積 | 2,682.00㎡ |
| ・構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階建て |
| ・用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| ・建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| ・確認済証番号 | 第H18確認建築CIAS00607号(平成18年6月23日) |
| ・バルコニー面積 | 9.74㎡~10.24㎡ |
| ・ELV | 9人乗り1基 |
| ・駐車場 | 15台 |
| ・自転車置き場 | 52台 |
| ・バイク置場、ミニバイク置場 | 11台 |
| ・管理費(月額) | 10,600円~11,800円 |
| ・修繕積立金(月額) | 5,150円~5,760円 |
| ・修繕積立基金(引渡し時一括) | 255,500円~285,800円 |
| ・インターネット使用料(月額) | 1,102円 |
| ・自治会費(月額) | 200円 |
| ・CATV施設使用料(月額) | 194円 |
| ・駐車場使用料(月額) | 16,000~17,500円 |
| ・自転車置場使用料(月額) | 200円・300円 |
| ・バイク・ミニバイク置場使用料(月額) | 1,200円~2,000円 |
| ・施工 | (株)塩浜工業 |
| ・設計/監理 | (株)IAO竹田設計 |
| ・管理会社 | (株)東急コミュニティー |
| ・売主 | 新星和不動産(株) 国土交通大臣免許(13) 第165号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目13番4号 |
| ・販売提携(代理) | 住友不動産販売(株) 国土交通大臣免許(10) 第2077号 (社)不動産協会会員 (社)不動産流通経営協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒163-0819 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル19階) |
| ・建物完成 | 平成19年8月22日 |
| ・引渡時期 | 即入居可 |
※ご申込の際には印鑑(認印)と平成17・18年分の収入証明書が必要になります。
※ 情報登録(更新日):平成20年11月3日
※次回更新予定日:随時
◎お問合せ 住友不動産販売株式会社 プラネ青葉台現地販売センター
フリーダイヤル 0120-703-285 (営業時間 10:00~16:00 火・水曜定休)
資料請求はこちらから | サイトマップ